業務類別 |
業務介紹 | 成功案例 |
---|---|---|
無人機多旋翼 | 多旋翼高精度二維,三維影像航測,高清影像視頻航拍,高精度激光點云航測,多傳感器平臺搭載(熱成像,微光夜視,空氣探測,喊話器,投放器等) | 重慶市重點流域無人機巡河試點項目 |
無人機固定翼 | 大面積二維影像及三維影像數據采集,大載重長航時飛行作業時間,真高空高海拔環境作業,高效率高質量大體量航飛任務執行 | 某區土地確權頒證航飛項目 |
應急測繪直播服務 | 無人機空中時時直播服務,地面時時直播服務,國內外直播延時小于3豪秒,應急測繪數據時時傳輸處理 | 某局重慶分局““2018年某縣水上交通消防應急演練”應急直播 |
二維影像服務 | (DOM)正射影像制作,(DSM)數字表面模型制作,(DEM)數字高程模型制作。 | 某區白居寺長江大橋工程PPP項目1:500數字高程模型(DEM)及數字線畫圖項目某土地確權頒證航飛項目 |
三維影像服務 | 傾斜攝影三維模型制作,數字立體測圖制作,數字三維模型重建制作,數字三維漫游全景制作。 | 某區菖蒲-花田景區苣茨壩至貓腦殼區域1:2000三維傾斜攝影項目 |
視頻圖片服務 | 外業數據采集服務,內業商業宣傳片制作,項目專題片制作,會議會商匯報片制作等。 | 西南油氣田天然氣管道銅水線巡檢項目 |
點云服務 | 三維激光點云制作,三維立面圖測繪,高精度地質考古測繪,室內隧道斷面構圖測繪 | 重慶市某縣晉安鄉恐龍化石保護與研究三維掃描項目 |
光譜圖像服務 | 多光譜圖像制作,高光譜圖像制作,熱紅外圖像成果制作,微光夜視圖像成果制作等 | 重慶市生態環境大數據采集加工項目及服務項目 |
掃一掃 關注我們