業務類別 |
業務介紹 | 成功案例 |
---|---|---|
全國土地調查 | 主要包括:1、土地利用現狀及變化情況,包括地類、位置、面積、分布等狀況;2、土地權屬及變化情況,包括土地的所有權和使用權狀況 |
多個區縣第三次土地調查 |
土地變更調查 | 在全國土地調查基礎上根據土地利用現狀及權屬變化情況,隨時進行城鎮和村莊地籍變更調查和土地利用變更調查,并定期進行匯總統計。 | 多個區縣2018年土地變更調查 |
土地專項調查 | 在特定時間特定范圍對特定對象進行專門調查,包括農村土地確權、耕地后備資源調查、土地利用動態遙感監測和勘測定界等。 | 多個區縣區農村土地承包經營權確權登記頒證、林業調查、生態保護紅線調查等 |
森林資源調查 | 以林地、林木以及林區范圍內生長的動、植物及其環境條件為對象的林業調查。簡稱森林調查。目的在于及時掌握森林資源的數量、質量和生長、消亡的動態規律及其與自然環境和經濟、經營等條件之間的關系,為制訂和調整林業政策,編制林業計劃和鑒定森林經營效果服務,以保證森林資源在國民經濟建設中得到充分利用,并不斷提高其潛在生產力。 | |
林地(變更)調查 | 對自然年度內的全國林地利用狀況、權屬變化,以及各類森林經營活動(如造林、采伐、更新等)、自然災害損害(如火災、泥石流等)、非森林經營活動(如建設項目使用林地、違法毀林開墾等)等用地情況進行調查的活動。 | |
耕地地力調查與質量評價 | 通過對土壤本身特性、自然條件和基礎設施水平等要素的調查來確定及評價耕地滿足作物生長及生產的程度,主要包括耕地地力和耕地環境質量等方面 | |
生態紅線劃定及調整評估 | 主要包括禁止開發區生態紅線、重要生態功能區生態紅線和生態環境敏感區、脆弱區生態紅線的調查及劃定 |
掃一掃 關注我們